<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 16. April 2026 um 10:30 p.m. von All in One SEO v4.7.1.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://strotbek.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Strotbek</title>
		<link><![CDATA[https://strotbek.ch]]></link>
		<description><![CDATA[Strotbek]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 13:37:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://strotbek.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/herkunft-und-werte]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/herkunft-und-werte]]></link>
			<title>Herkunft und Werte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 13:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 13:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/stranded-assets-das-problem-der-offenen-immobilienfonds]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/stranded-assets-das-problem-der-offenen-immobilienfonds]]></link>
			<title>Der P5 THE PROPERTY KONGRESS und die Frankfurter Montagsgesellschaft e. V. zu Gast auf der spektakulärsten Baustelle Europas. #ThePeakToBe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-investoren/bonds]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-investoren/bonds]]></link>
			<title>BONDS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 13:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/am-24-november-2025-diskutierten-prof-dr-torsten-martini-karin-barthelmes-wehr-frank-stoefer-helaba-sowie-unser-ceo-markus-m-burkhard]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/am-24-november-2025-diskutierten-prof-dr-torsten-martini-karin-barthelmes-wehr-frank-stoefer-helaba-sowie-unser-ceo-markus-m-burkhard]]></link>
			<title>Am 24. November 2025 diskutierten Prof. Dr. Torsten Martini, Karin Barthelmes-Wehr, Frank Stoefer Helaba sowie unser CEO Markus M. Burkhard</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/banken-machen-ernst-krise-spitzt-sich-zu-unternehmen-muessen-jetzt-handeln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/banken-machen-ernst-krise-spitzt-sich-zu-unternehmen-muessen-jetzt-handeln]]></link>
			<title>BANKEN MACHEN ERNST! KRISE spitzt sich zu &#8211; Unternehmen müssen jetzt handeln.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/erneut-volles-haus-mit-ueber-40-gaesten-beim-wealthgipfel-fruehstueck-in-hamburg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/erneut-volles-haus-mit-ueber-40-gaesten-beim-wealthgipfel-fruehstueck-in-hamburg]]></link>
			<title>Erneut volles Haus mit über 40 Gästen beim #WEALTHGIPFEL-Frühstück in Hamburg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/strotbek-co-als-vorreiter-ki-basierter-loesungen-im-real-estate-investment-und-assetmanagement]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/strotbek-co-als-vorreiter-ki-basierter-loesungen-im-real-estate-investment-und-assetmanagement]]></link>
			<title>STROTBEK &#038; Co. als Vorreiter KI-basierter Lösungen im Real Estate Investment- und Assetmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 12:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/family-office-real-estate-day]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/family-office-real-estate-day]]></link>
			<title>Family Office Real Estate Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-unternehmen/real-estate-consulting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-unternehmen/real-estate-consulting]]></link>
			<title>Investors Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 11:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/mitglied-im-zia-zentraler-immobilien-ausschuss-e-v]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/mitglied-im-zia-zentraler-immobilien-ausschuss-e-v]]></link>
			<title>Mitglied im ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-unternehmen/m-und-a]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-unternehmen/m-und-a]]></link>
			<title>M&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 11:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/von-der-exporeal-zum-wealth-gipfel-und-zurueck-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/von-der-exporeal-zum-wealth-gipfel-und-zurueck-2]]></link>
			<title>Volles Haus bei unserem ersten Insight-Breakfast</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/nereo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/nereo]]></link>
			<title>nereo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 14:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-investoren]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-investoren]]></link>
			<title>für Investoren</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 11:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/impressum]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/impressum]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 12:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-unternehmen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-unternehmen]]></link>
			<title>für Unternehmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 12:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/people]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/people]]></link>
			<title>People</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 11:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/was-haben-leistungssport-und-die-immobilienwirtschaft-gemeinsam]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/was-haben-leistungssport-und-die-immobilienwirtschaft-gemeinsam]]></link>
			<title>WAS HABEN LEISTUNGSSPORT UND DIE IMMOBILIENWIRTSCHAFT GEMEINSAM?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/zia-dialog-schweiz]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/zia-dialog-schweiz]]></link>
			<title>ZIA-Dialog Schweiz: 20+%-Rendite bei Investments in notleidende Immobilien-projekte in Deutschland möglich.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 12:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/immobilien-marktkompass-indirekte-immobilienanlagen-fuer-family-offices-opportunitaeten-im-neuen-zyklus]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/immobilien-marktkompass-indirekte-immobilienanlagen-fuer-family-offices-opportunitaeten-im-neuen-zyklus]]></link>
			<title>„IMMOBILIEN MARKTKOMPASS &#8211; INDIREKTE IMMOBILIENANLAGEN FÜR FAMILY OFFICES: OPPORTUNITÄTEN IM NEUEN ZYKLUS“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/von-der-exporeal-zum-wealth-gipfel-und-zurueck]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/von-der-exporeal-zum-wealth-gipfel-und-zurueck]]></link>
			<title>Von der EXPOREAL zum WEALTH-GIPFEL und zurück!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 12:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-unternehmen/capital-markets-structured-finance]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-unternehmen/capital-markets-structured-finance]]></link>
			<title>Capital Markets &#038; Structured Finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 10:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-unternehmen/turnaround-management]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-unternehmen/turnaround-management]]></link>
			<title>Turnaround Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 15:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/imtalk-mit-andre-eberhard-wir-versuchen-prinzipiell-alles-ein-bisschen-anders-als-die-anderen-zu-machen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/imtalk-mit-andre-eberhard-wir-versuchen-prinzipiell-alles-ein-bisschen-anders-als-die-anderen-zu-machen]]></link>
			<title>Das #Frühjahrsgutachten 2025 des Rates der #Immobilienwirtschaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 09:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/value-ad-investments-in-der-krise-wie-wir-die-chancen-von-schwaechelnden-maerkten-und-hashtagstrandedassets-nutzen-koennen-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/value-ad-investments-in-der-krise-wie-wir-die-chancen-von-schwaechelnden-maerkten-und-hashtagstrandedassets-nutzen-koennen-2]]></link>
			<title>imTalk mit André Eberhard „Wir versuchen prinzipiell, alles ein bisschen anders als die anderen zu machen.“</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 08:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/strotbek-co-baut-restrukturierungsgeschaeft-mit-ehemaligem-bankvorstand-aus]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/strotbek-co-baut-restrukturierungsgeschaeft-mit-ehemaligem-bankvorstand-aus]]></link>
			<title>Zoltan Szelyes wird „Berater Märkte &#038; Portfolio“</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 11:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-investoren/funds]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-investoren/funds]]></link>
			<title>FUNDS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 16:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-investoren/clubdeals]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/fuer-investoren/clubdeals]]></link>
			<title>CLUBDEALS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 08:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/datenschutzerklaerung]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/datenschutzerklaerung]]></link>
			<title>Datenschutzerklärung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 09:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/ki-basierter-losungen-im-real-estate-investment]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/ki-basierter-losungen-im-real-estate-investment]]></link>
			<title>STRANDED ASSETS &#8211; das Problem der offenen Immobilienfonds.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 08:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/strotbek-co-investiert-100-millionen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/strotbek-co-investiert-100-millionen]]></link>
			<title>STROTBEK &#038; Co. investiert mittels Club-Deal 100 Millionen in „distressed opportunities“ in Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 15:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/stranded-assets]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/stranded-assets]]></link>
			<title>Stranded Assets – unlösbare Herausforderungen oder Chance?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 15:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/blog]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 11:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/houzez-studio/header]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/houzez-studio/header]]></link>
			<title>Header</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 08:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-175]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-175]]></link>
			<title>Invoice 17596</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Mar 2021 20:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/houzez-studio/footer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/houzez-studio/footer]]></link>
			<title>Footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 08:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-176]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-176]]></link>
			<title>Invoice 17598</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Mar 2021 20:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-177]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-177]]></link>
			<title>Invoice 17668</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Sep 2022 15:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/houzez-studio/header-transparent]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/houzez-studio/header-transparent]]></link>
			<title>Header &#8211; Transparent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2024 15:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/property/apartment-for-sale-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/property/apartment-for-sale-5]]></link>
			<title>Central apartment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2020 16:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/property/apartment-for-sale-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/property/apartment-for-sale-4]]></link>
			<title>Renovated apartment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2020 16:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-174]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-174]]></link>
			<title>Invoice 17524</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2020 06:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-173]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-173]]></link>
			<title>Invoice 17523</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2020 06:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-172]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-172]]></link>
			<title>Invoice 17521</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2020 06:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/agency/admin62]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/agency/admin62]]></link>
			<title>admin62</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Aug 2023 22:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-178]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/invoice/invoice-178]]></link>
			<title>Invoice 17761</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 23:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/property/apartment-for-sale-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/property/apartment-for-sale-3]]></link>
			<title>Apartment for sale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2020 16:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/property/apartment-for-sale-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/property/apartment-for-sale-2]]></link>
			<title>New Apartment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2020 16:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://strotbek.ch/value-ad-investments-in-der-krise-wie-wir-die-chancen-von-schwaechelnden-maerkten-und-hashtagstrandedassets-nutzen-koennen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://strotbek.ch/value-ad-investments-in-der-krise-wie-wir-die-chancen-von-schwaechelnden-maerkten-und-hashtagstrandedassets-nutzen-koennen]]></link>
			<title>Value Ad Investments in der Krise. Wie wir die Chancen von schwächelnden Märkten und Hashtag#StrandedAssets nutzen können.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 11:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
